Return

Difference (Nov. 27, 2000 - June 2, 1997)

Poll# Lib   All   PC   NDP   Oth       Tot EOL   CHA
1 2   7   8   6   0       23 43   5
2 10   37   -3   1   2       49 128   27
3 18   45   -13   -12   0       39 11   27
4A 0   6   4   -7   -1       2 31   6
4B 4   33   4   -7   0       34 29   29
5 31   7   7   2   1       47 43   -24
6 -3   12   -2   -5   -2       -2 -1   15
7 19   14   5   7   3       48 28   -5
8 5   -21   -1   -3   -1       -21 26   -26
9 27   11   10   -6   0       42 -10   -16
10 13   8   3   1   -5       16 13   -5
11 41   -20   6   -13   1       16 10   -61
12 32   20   -2   2   -1       48 79   -12
13 15   -7   -13   2   2       0 44   -22
14 1   12   -1   3   2       18 38   11
15 6   25   -3   -14   1       14 23   19
16 14   18   4   -7   -3       24 29   4
17 6   4   2   -15   4       0 -21   -2
18 12   11   5   -10   -2       16 49   -1
19 26   4   12   -8   0       34 29   -22
20 6   18   5   -8   -1       21 1   12
21 -5   27   1   10   -4       29 18   32
22 0   21   -3   9   0       27 30   21
23 2   9   7   -11   3       10 11   7
24 4   11   6   -9   4       16 22   7
25 11   34   5   -4   2       48 21   23
26 15   14   0   -6   3       26 3   -1
27 6   26   0   -11   2       23 0   20
28 29   23   6   -11   2       49 21   -6
29 18   24   9   -16   -1       35 -1   6
30 18   -7   6   0   2       19 -14   -25
31 18   -10   12   -7   -1       16 4   -28
32 -3   9   -3   -27   1       -23 1   12
33 33   21   -3   -9   3       45 72   -12
34 31   -2   4   -8   1       26 7   -33
35 13   -10   8   -13   3       1 5   -23
36 -6   28   7   -12   0       18 11   34
37 34   21   3   -9   2       50 39   -13
38 -3   1   5   -3   4       9 28   4
39 21   11   3   -5   -1       29 22   -10
40 27   12   -2   4   6       47 10   -15
41 9   2   -8   -2   -3       -2 6   -7
42 20   6   2   3   1       30 -8   -14
43 33   8   -3   -7   1       32 41   -25
44 42   31   -1   6   -7       71 118   -11
45 29   23   -6   -11   -6       29 33   -6
46 41   23   -9   -8   -6       41 34   -18
47 29   22   2   0   -1       53 64   -7
48 20   12   0   -3   4       34 62   -8
49 47   25   5   3   3       83 39   -22
50 -8   -9   -2   16   -2       -5 25   -1
51 28   54   -1   -3   3       82 157   26
52 -4   12   0   -5   5       12 47   16
53 1   -7   2   4   1       1 3   -8
54 9   43   4   7   1       65 67   34
55 14   37   -1   -4   -1       46 110   23
56 17   31   5   -2   -1       50 59   14
57 29   -1   6   2   -3       33 35   -30
58 16   16   4   -4   1       34 19   0
59 4   12   1   6   1       24 20   8
60 0   11   -4   -7   1       0 -37   11
61 32   21   3   -16   0       39 54   -11
62 14   13   -5   -10   2       14 53   -1
63 30   13   1   7   -2       49 86   -17
64 15   30   7   -2   2       52 35   15
65 31   24   -4   -2   3       52 60   -7
66 -1   7   -4   -5   -1       -5 91   8
67 9   -1   0   -3   1       5 -5   -10
68 5   7   6   2   0       20 38   2
69 36   10   -4   3   1       46 86   -26
70 -1   9   5   -1   0       13 -5   10
71 11   20   5   -1   -1       34 -17   9
72 16   21   2   -2   3       40 7   5
73 -8   15   10   -10   -4       6 13   23
74 -5   37   -9   11   0       35 29   42
75 2   36   10   1   0       50 1   34
76 -2   20   6   11   4       41 50   22
77 27   39   2   0   2       71 56   12
78 21   29   2   3   2       59 11   8
79 3   21   7   -17   0       14 -9   18
80 11   23   2   9   2       47 59   12
81 10   24   7   -1   -1       42 29   14
82 7   44   -3   -5   0       43 21   37
83 16   -3   0   3   -1       14 -24   -19
84 31   21   6   -3   1       56 91   -10
85 9   -15   -3   -5   -2       -16 -6   -24
86 -7   2   0   -2   1       -8 27   9
87 12   9   3   -3   4       25 54   -3
88 16   3   3   9   -1       30 19   -13
89 15   20   0   9   -1       43 31   5
90 20   24   -3   -1   2       44 30   4
91 -5   24   -3   3   1       22 20   29
92 4   25   8   7   -1       44 17   21
93 16   13   3   -8   2       27 32   -3
94 37   9   -6   -8   -6       28 20   -28
95 17   9   -4   1   -1       24 14   -8
96 33   -14   8   -6   -3       18 4   -47
97 17   11   3   -1   0       31 5   -6
98 4   0   7   -9   3       4 -2   -4
99 8   31   0   3   2       44 18   23
100 13   11   3   2   6       35 35   -2
101 17   14   2   -3   0       30 4   -3
102 7   12   2   -7   1       16 34   5
103 18   15   0   3   0       37 7   -3
104 5   19   6   0   1       32 22   14
105 60   2   -1   -14   -1       46 56   -58
106 8   40   2   -4   -3       44 32   32
107 20   17   -3   -3   3       34 16   -3
108 -15   19   -10   -7   3       -10 18   34
109 4   16   -5   7   1       24 17   12
110 19   0   4   -11   -1       12 3   -19
111 37   0   -2   -5   2       32 13   -37
112 20   8   5   4   1       38 3   -12
113 25   40   -5   1   1       63 59   15
114 37   32   2   -2   5       74 94   -5
115 30   12   1   -1   2       44 20   -18
116 33   22   -2   3   0       55 69   -11
117 29   19   3   -4   0       49 87   -10
118 20   18   5   -4   0       40 131   -2
119 29   17   3   3   5       58 41   -12
120 36   6   -2   -14   -1       26 60   -30
121A 11   47   2   6   0       66 89   36
121B 30   42   1   -1   0       75 119   12
122 19   10   2   0   -2       28 52   -9
123 21   22   4   4   3       54 89   1
124 16   41   14   1   1       71 88   25
125 6   7   -2   2   0       13 16   1
126 13   22   -2   2   -3       32 -30   9
127 74   45   3   -5   -3       118 139   -29
128 7   5   0   1   -2       11 71   -2
129 40   17   -3   -15   2       41 54   -23
130 29   21   0   0   -2       46 65   -8
131 28   0   -5   -3   -3       17 51   -28
132 14   -11   -6   -8   0       -12 -37   -25
133 6   -10   2   8   0       7 12   -16
134A 5   -9   2   3   0       1 23   -14
134B -6   9   -3   2   -1       1 9   15
135 14   10   5   -7   4       26 -18   -4
136 13   18   6   4   -7       34 -2   5
137 41   28   -8   4   1       66 87   -13
138 40   42   -6   4   -2       76 55   2
139 9   -3   -6   -5   -2       -10 26   -12
140 6   33   -5   3   -2       34 38   27
141 19   21   -14   -10   4       20 19   2
142 11   0   -9   -2   -4       -2 -21   -11
143 4   0   1   9   3       14 31   -4
144 1   11   4   1   0       17 15   10
145 14   13   -5   4   0       27 -4   -1
146 30   20   -2   -5   2       47 62   -10
147 15   31   -7   7   2       48 44   16
148 39   -13   -1   -4   0       20 63   -52
149 -13   16   -4   9   1       9 -1   29
150 37   21   2   8   1       69 103   -16
151 3   -4   10   -12   0       -3 38   -7
152 46   -17   -3   8   3       37 48   -63
153 31   24   1   1   -1       56 25   -7
154 35   18   -4   -15   2       36 107   -17
155 -2   0   -2   0   0       -4 23   2
156 51   195   10   16   1       275 290   144
157 14   25   -2   3   0       40 43   11
158 40   73   7   -1   0       120 158   33
159 -16   30   -7   -6   0       1 34   46
160 -5   25   2   5   4       31 14   30
161 7   38   0   1   1       48 47   31
162 3   34   10   5   2       54 29   31
163 13   17   -5   1   0       26 21   4
164 15   42   -9   -2   1       49 35   27
165 25   14   0   -4   1       38 65   -11
166 19   31   -1   -4   -1       44 22   12
167 -1   20   -2   -2   1       16 13   21
168 7   -1   1   1   -1       7 2   -8
169 18   1   5   1   2       27 16   -17
170 1   8   -3   -7   -3       -4 6   7
171 24   25   7   -3   1       53 106   1
172 34   17   11   -9   -15       39 2   -17
173 4   31   10   -5   0       40 29   27
175A 14   3   -4   -2   -1       9 8   -11
175B 5   12   -5   -4   -1       7 6   7
176 -1   29   -17   -3   1       9 21   30
177 21   38   -4   -11   -1       44 21   17
178A 10   1   1   -3   -1       8 -19   -9
178B 19   42   2   2   0       65 58   23
180 35   38   8   -2   -2       77 56   3
181 -7   39   -17   -2   2       15 4   46
182 6   30   -1   -9   3       27 -8   24
185 29   17   -4   -6   1       37 41   -12
186 5   9   4   -10   -2       4 51   4
187 -4   10   -10   -7   4       -6 2   14
188 5   16   -6   3   1       19 44   11
189 12   0   -4   -1   0       7 13   -12
190 32   23   -4   1   2       53 35   -9
191 9   38   -1   -6   -1       39 23   29
192 13   22   1   2   1       39 35   9
193 39   11   0   2   0       52 43   -28
194 39   9   11   0   0       59 84   -30
195 -12   -3   0   -3   -1       -19 -10   9
196 37   46   4   -3   -1       82 82   9
197 -5   17   5   -2   0       15 15   22
198 6   10   0   -4   -2       11 52   4
199 18   39   2   6   2       67 32   21
200 -4   19   -1   -5   -2       9 14   23
202 45   133   11   5   3       197 226   88
203 11   12   5   12   1       42 93   1
204 -2   0   -2   -1   0       -5 7   2
205 14   34   -1   -4   0       44 20   20
206 13   7   -2   3   -1       21 56   -6
207 14   24   -2   4   3       43 31   10
208 2   13   7   7   0       29 9   11
209 -7   32   12   -11   1       24 13   39
210 8   28   -5   -14   -1       15 -11   20
211 22   7   7   -2   0       35 -17   -15
212 12   17   -6   -12   1       13 16   5
213 17   32   4   5   0       58 114   15
214 14   21   5   -7   3       37 46   7
215 25   17   9   10   -1       60 29   -8
216 -5   9   -1   4   1       7 -19   14
217 27   30   -5   -8   -1       43 54   3
218 9   16   2   -4   0       24 37   7
500 -19   9   -17   -6   -1       -38 -1   28
501 63   18   16   6   3       103 69   -45
502 42   57   2   -1   0       98 134   15
503 26   38   7   -1   10       82 232   12
504 59   57   4   -2   1       120 64   -2
600 43   120   -3   -5   1       156 0   77
601 73   101   0   0   4       179 0   28
602 55   71   -15   -11   -3       100 0   16
603 72   41   -2   2   1       115 0   -31
604 77   31   -8   -7   2       97 0   -46
605 125   67   -17   -23   -4       149 0   -58
606 20   76   -20   1   -3       74 0   56
607 22   33   -5   -10   2       39 0   11
608 33   6   -14   0   1       26 0   -27
SR1 -6   24   -12   -6   -1       -3 -266   30
SR2 110   177   0   -4   -1       280 0   67
Poll# Lib   All   PC   NDP   Oth       Tot EOL   CHA
                                 
  4176   4853   90   -491   73       8740 7859   677

Last Updated on 12/7/00
By MoZeus

Return